Subprozessoren
Diese Liste beschreibt die aktuell eingesetzten Dienstleister und Empfänger, die Ressendo beim Betrieb der Website und WebApp unterstützen.
| Dienstleister | Zweck | Datenkategorien | Rolle | Region | Drittlandtransfer | AVV/DPA-Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS | Domain, VPS/Hosting und E-Mail/SMTP/IMAP | Serverdaten, Logdaten, E-Mail-Metadaten, technische Betriebsdaten | Auftragsverarbeiter | Deutschland/EU | Nicht erwartet | akzeptierter offener Punkt | Infrastruktur- und E-Mail-Dienstleister; AVV-/AGB-/Konto-Nachweis akzeptiert, Anhang 1 bleibt Nachprüfpunkt. |
| Cloudflare R2 / Cloudflare | S3-kompatibler Storage für Dateien, Ressourcenbilder und ggf. Rechnungs-PDFs | Dateien, Bilder, technische Metadaten, Zugriffsinformationen | Auftragsverarbeiter | EU/Global je Konfiguration | Je nach Konfiguration möglich | REVIEWED_WITH_NOTES / ACCEPTED_WITH_NOTES | Objektspeicher für Dateien und Bilder; Production-Konfiguration und private Datei-Flows bleiben Go-Live-Gates. |
| Stripe | Zahlungsabwicklung für kostenpflichtige Ressendo-Tarife | Checkout-, Zahlungs-, Kunden-, Tarif- und Statusreferenzen | eigenständiger Verantwortlicher / Auftragsverarbeiter je Verarbeitung | EU/USA | möglich | REVIEWED_WITH_NOTES / ACCEPTED_WITH_NOTES | Betrifft nur Ressendo-Tarife, nicht Zahlungen für Kundenressourcen; Live-Keys, Webhook und Price-Mappings bleiben Go-Live-Gates. |
| Lexoffice | Buchhaltung, Rechnungserstellung, Rechnungs-PDFs | Name/Firma, Adresse, Rechnungspositionen, Zahlungsstatus, Kundennummern/Referenzen | Dienstleister / Auftragsverarbeiter je Verarbeitung | Deutschland/EU | Nicht erwartet | REVIEWED_WITH_NOTES / ACCEPTED_WITH_NOTES | Nur für Ressendo-Tarife und steuerliche Pflichten; Live-Key und PDF-Flows bleiben Go-Live-Gates. |
| OpenAI | KI-Bildgenerierung für Ressourcen | Prompt, Ressourcenname, Ressourcenbeschreibung, Kategorie, Features, technische Antwortdaten | Auftragsverarbeiter / eigenständiger Verantwortlicher je Verarbeitung | USA/Global | möglich | REVIEWED_WITH_NOTES / ACCEPTED_WITH_NOTES | Nutzer sollen keine sensiblen personenbezogenen Daten in Prompts eingeben; Production-Aktivierung bleibt von finaler Betreiberentscheidung/Feature-Gate abhängig. |
| IONOS E-Mail/SMTP/IMAP | Transaktionsmails, Support, Systembenachrichtigungen, Newsletter | E-Mail-Adressen, Mailinhalte, Zustellmetadaten | Auftragsverarbeiter | EU | Nicht erwartet | akzeptierter offener Punkt | Dienstleister für Versand, Zustellung und technische Verarbeitung von E-Mails; AVV-/AGB-/Konto-Nachweis akzeptiert. |
| OpenStreetMap / Nominatim | Optionaler/deaktivierter Adressvorschlagsdienst | Im Go-Live-Minimalpfad keine automatische Übermittlung bei der Adresseingabe | eigenständiger Verantwortlicher | extern, je Anbieterbetrieb | Je nach Anbieterbetrieb möglich | nicht aktiv; vor Reaktivierung separat prüfen | Für den Go-Live-Minimalpfad deaktiviert; kein automatischer Nominatim-Request beim Tippen. Eine spätere Reaktivierung wird separat geprüft. |
| Google Places / Google Maps Platform | Optionaler serverseitiger Adressvorschlagsdienst | Bei Aktivierung: Adresseingabe/Suchtext, ausgewählte Adresse, Place ID und technische Requestdaten; genaue Lage vor Ort wird nicht übertragen | Dienstleister / Empfänger je Verarbeitung | Google / global | möglich, auf Basis der geprüften Google-Unterlagen | REVIEWED_WITH_NOTES / ACCEPTED_WITH_NOTES | Serverseitig integriert und auf Staging getestet; Production erst nach finalem Legal-CMS-Abgleich sowie API-Key-, Quota- und Budget-Gates. Kein clientseitiger Google-API-Key und keine Google-Cookies. |
Weitere Informationen zu Dienstleistern und Datenschutzanfragen erhalten Sie über info@ressendo.de.
